Ke kālele nei i nā pilikia hoʻopaʻa paʻa i nā hiʻohiʻona haʻalulu kiʻekiʻe, ua hoʻokumu ʻo Mika (Tianjin) Pipeline Technology Co., Ltd. i kahi ʻano o ka hana kiʻekiʻe.T-bolt hose pipili. Hoʻolālā kūikawā ʻia kēia huahana no nā mīkini kaumaha, irrigation mahiʻai a me nā māla ʻē aʻe, e hāʻawi ana i kahi hōʻoia hoʻopaʻa paʻa lōʻihi, kūpaʻa a hilinaʻi no nā pili paipu.
Hoʻoponopono ka hoʻolālā ʻano hou i ka pilikia hoʻopaʻa sila
ʻO nā puʻupuʻu hose maʻamau, ke hoʻokomo ʻia i nā wahi haʻalulu kiʻekiʻe e like me nā kaʻa kaumaha a me nā kaʻa ʻoihana, hiki ke lele ma muli o ke koʻikoʻi ʻole a i ʻole ka lawa ʻole o ka ikaika pipili. Hoʻopili Pipe Ti hoʻomohala ʻia e Mika Pipeline ua hoʻoponopono i kēia wahi ʻeha me kāna hoʻolālā kū hoʻokahi. ʻO kāna hoʻolālā T-bolt e hōʻoia i ka hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka ikaika clamping ma ka hose i ka wā o ka hoʻopaʻa ʻana, a laila e loaʻa ai ka hana hoʻopaʻa sila maikaʻi loa.
Hoʻokō ka hana koʻikoʻi i nā koi ʻoihana like ʻole
Kēia moʻo oT Hose Hose Pa'ihiʻona pono pono e like me ke kiʻekiʻe piha ikaika, ikaika hoʻopaʻa ikaika a me ka oluolu use.ThisHoʻopili hose bolt THāʻawi ʻo Mika i nā koho bandwidth he nui mai ka 19mm a hiki i ka 38mm, kūpono loa i nā koi hoʻonohonoho o nā hoses like ʻole a me nā paipu kila. Ke hilinaʻi nei i nā ʻenehana hana pololei a me ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi, hōʻike ka huahana i ka lōʻihi mau loa a hiki ke hoʻopaʻa paʻa a leak-proof ʻoiai ma lalo o nā kūlana hana paʻakikī.
ʻO kā mākou pahuhopu, ʻo ia ka hāʻawi ʻana i ka mākeke me nā mea hoʻoponopono pili pono.
| Mea waiwai | W2 | W4 |
| Bana | 304 | 304 |
| Alahaka | 304 | 304 |
| Trunnion | 304 | 304 |
| Kāpena | 304 | 304 |
| Nut | Ua uhi ʻia ka zinc | 304 |
| Ua uhi ʻia ka zinc | 304 |
| Kaʻeleʻele | Mānoanoa pūʻali | Nui | pcs / pahu pahu | ka nui pahu (cm) |
| 19mm | 0.6mm | 67-75mm | 250 | 40*36*30 |
| 19mm | 0.6mm | 70-78mm | 250 | 40*36*30 |
| 19mm | 0.6mm | 73-81mm | 250 | 40*37*35 |
| 19mm | 0.6mm | 76-84mm | 250 | 40*37*35 |
| 19mm | 0.6mm | 79-87mm | 250 | 40*37*35 |
| 19mm | 0.6mm | 83-91mm | 250 | 40*37*35 |
| 19mm | 0.6mm | 86-94mm | 250 | 40*37*35 |
| 19mm | 0.6mm | 89-97mm | 250 | 40*37*40 |
| 19mm | 0.6mm | 92-100mm | 250 | 40*37*40 |
| 19mm | 0.6mm | 95-103mm | 250 | 48*40*35 |
| 19mm | 0.6mm | 102-110mm | 250 | 48*40*35 |
| 19mm | 0.6mm | 108-116mm | 100 | 38*27*17 |
| 19mm | 0.6mm | 114-122mm | 100 | 38*27*19 |
| 19mm | 0.6mm | 121-129mm | 100 | 38*27*21 |
| 19mm | 0.6mm | 127-135mm | 100 | 38*27*24 |
| 19mm | 0.6mm | 133-141mm | 100 | 38*27*29 |
| 19mm | 0.6mm | 140-148mm | 100 | 38*27*34 |
| 19mm | 0.6mm | 146-154mm | 100 | 38*27*34 |
| 19mm | 0.6mm | 152-160mm | 100 | 40*37*28 |
| 19mm | 0.6mm | 159-167mm | 100 | 40*36*30 |
| 19mm | 0.6mm | 165-173mm | 100 | 40*37*35 |
| 19mm | 0.6mm | 172-180mm | 50 | 38*27*17 |
| 19mm | 0.6mm | 178-186mm | 50 | 38*27*19 |
| 19mm | 0.6mm | 184-192mm | 50 | 38*27*21 |
| 19mm | 0.6mm | 190-198mm | 50 | 38*27*24 |
ʻO nā ʻoihana ikaika e hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi o ka huahana a me ka lawe ʻana
Ma keʻano he huiʻoihana i loko o ka hub hoʻolālā o Tianjin, ua loaʻa iā Mika Pipeline ka hana piha, ka ho'āʻo a me ka pūnaewele hoʻolako. Ma ka hoʻohui ʻana i ka logistic kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka honua a me nā kumu waiwai awa, loaʻa ka hui i ka hoʻolaha ʻana i nā palena palena kūpono a hiki ke hāʻawi pū i nā lawelawe hōʻailona maʻamau a i ʻole nā lawelawe hoʻopihapiha e like me ka mea e pono ai.
Hoʻolaʻa ʻia ʻo Mika Company i ka hāʻawi ʻana i nā ʻōnaehana pili paipu maikaʻi loa, a ua hoʻohana nui ʻia kāna mau huahana i nā kīʻaha kī he nui e like me nā kaʻa, pūʻali koa, nā ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻenehana, ka wai, a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻoihana. Loaʻa i ka hui kahi hui ʻenehana loea i haku ʻia e nā ʻenekini kiʻekiʻe. E pili ana i kahi moʻomeheu ʻoihana maikaʻi, pragmatic a me ka hoʻoikaika ʻana, ua kūpaʻa ʻo ia e lilo i hoa hilinaʻi no nā mea kūʻai aku honua ma o nā huahana a me nā lawelawe.
Ka manawa hoʻouna: Nov-12-2025



